美股代币化排行榜

已在链上发行代币的美股公司,按链上总市值排名。

  1. 1. Circle(CRCL)价格 $80.76,链上总市值 $3.51亿,24h 链上成交额 $4543.6万,美股市值 $208.15亿,7 家发行方
  2. 2. Strategy 优先股STRC(STRC)价格 $104.96,链上总市值 $2.19亿,24h 链上成交额 $427.4万,美股市值 $391.02亿,4 家发行方
  3. 3. Strategy(微策略)(MSTR)价格 $137.37,链上总市值 $1.94亿,24h 链上成交额 $4979.8万,美股市值 $568.32亿,10 家发行方
  4. 4. SpaceX(SPCX)价格 $145.31,链上总市值 $1.66亿,24h 链上成交额 $9451.4万,美股市值 $2.04万亿,8 家发行方
  5. 5. 英伟达(NVDA)价格 $214.96,链上总市值 $1.55亿,24h 链上成交额 $1.63亿,美股市值 $5.28万亿,10 家发行方
  6. 6. 特斯拉(TSLA)价格 $363.07,链上总市值 $1.17亿,24h 链上成交额 $1591.1万,美股市值 $1.47万亿,8 家发行方
  7. 7. 谷歌(Alphabet A)(GOOGL)价格 $347.77,链上总市值 $1.10亿,24h 链上成交额 $4211.4万,美股市值 $4.17万亿,8 家发行方
  8. 8. 美光科技(MU)价格 $857.11,链上总市值 $8595.1万,24h 链上成交额 $3687.4万,美股市值 $1.08万亿,6 家发行方
  9. 9. 闪迪(SNDK)价格 $1310.90,链上总市值 $7902.5万,24h 链上成交额 $5760.2万,美股市值 $2084.16亿,7 家发行方
  10. 10. 英特尔(INTC)价格 $90.32,链上总市值 $6196.1万,24h 链上成交额 $1699.9万,美股市值 $4955.78亿,8 家发行方
  11. 11. Coinbase(COIN)价格 $168.09,链上总市值 $5234.3万,24h 链上成交额 $1275.9万,美股市值 $445.40亿,9 家发行方
  12. 12. 苹果(AAPL)价格 $347.90,链上总市值 $3582.3万,24h 链上成交额 $2523.2万,美股市值 $4.93万亿,8 家发行方
  13. 13. Hims & Hers(HIMS)价格 $27.28,链上总市值 $3309.8万,24h 链上成交额 $662.2万,美股市值 $67.78亿,6 家发行方
  14. 14. 迈威尔科技(MRVL)价格 $228.12,链上总市值 $3095.1万,24h 链上成交额 $498.7万,美股市值 $2160.81亿,8 家发行方
  15. 15. 博通(AVGO)价格 $332.86,链上总市值 $2822.7万,24h 链上成交额 $1137.3万,美股市值 $1.61万亿,8 家发行方
  16. 16. 亚马逊(AMZN)价格 $263.02,链上总市值 $2799.4万,24h 链上成交额 $1215.7万,美股市值 $2.82万亿,8 家发行方
  17. 17. SK海力士(SKHY)价格 $134.83,链上总市值 $2772.3万,24h 链上成交额 $3986.5万,美股市值 $1.10万亿,7 家发行方
  18. 18. Meta(META)价格 $703.87,链上总市值 $2705.0万,24h 链上成交额 $4558.9万,美股市值 $1.80万亿,8 家发行方
  19. 19. CEA Industries(BNC)价格 $4.64,链上总市值 $2679.9万,24h 链上成交额 $2092.2万,美股市值 $1.94亿,1 家发行方
  20. 20. 微软(MSFT)价格 $541.07,链上总市值 $2565.0万,24h 链上成交额 $980.3万,美股市值 $3.91万亿,8 家发行方
  21. 21. AMD(AMD)价格 $523.53,链上总市值 $2179.0万,24h 链上成交额 $1005.3万,美股市值 $9027.20亿,9 家发行方
  22. 22. Robinhood(HOOD)价格 $96.41,链上总市值 $2044.8万,24h 链上成交额 $660.3万,美股市值 $868.75亿,6 家发行方
  23. 23. Bitmine(BMNR)价格 $21.59,链上总市值 $1929.5万,24h 链上成交额 $244.0万,美股市值 $130.01亿,5 家发行方
  24. 24. 台积电(TSM)价格 $418.29,链上总市值 $1862.5万,24h 链上成交额 $216.9万,美股市值 $2.19万亿,7 家发行方
  25. 25. 拼多多(PDD)价格 $81.39,链上总市值 $1542.5万,24h 链上成交额 $90.6万,美股市值 $1158.50亿,4 家发行方
  26. 26. 甲骨文(ORCL)价格 $130.45,链上总市值 $1356.1万,24h 链上成交额 $290.7万,美股市值 $3902.67亿,7 家发行方
  27. 27. 游戏驿站(GME)价格 $26.29,链上总市值 $1266.3万,24h 链上成交额 $244.9万,美股市值 $134.13亿,7 家发行方
  28. 28. 阿里巴巴(BABA)价格 $108.57,链上总市值 $1254.2万,24h 链上成交额 $293.7万,美股市值 $2630.09亿,6 家发行方
  29. 29. Palantir(PLTR)价格 $193.41,链上总市值 $1128.1万,24h 链上成交额 $656.2万,美股市值 $4681.50亿,8 家发行方
  30. 30. SoFi(SOFI)价格 $14.32,链上总市值 $1029.1万,24h 链上成交额 $17.3万,美股市值 $184.46亿,3 家发行方
  31. 31. Moderna(MRNA)价格 $224.20,链上总市值 $1020.9万,24h 链上成交额 $2311.0万,美股市值 $916.72亿,7 家发行方
  32. 32. Nebius(NBIS)价格 $162.81,链上总市值 $924.1万,24h 链上成交额 $453.0万,美股市值 $483.91亿,4 家发行方
  33. 33. 礼来(LLY)价格 $1248.07,链上总市值 $920.9万,24h 链上成交额 $263.9万,美股市值 $1.16万亿,8 家发行方
  34. 34. 纳指三倍做多ETF(TQQQ)价格 $70.64,链上总市值 $851.6万,24h 链上成交额 $577.9万,美股市值 —,1 家发行方
  35. 35. 高通(QCOM)价格 $174.69,链上总市值 $651.6万,24h 链上成交额 $168.0万,美股市值 $1810.33亿,4 家发行方
  36. 36. 奈飞(NFLX)价格 $70.47,链上总市值 $603.8万,24h 链上成交额 $298.1万,美股市值 $2882.79亿,7 家发行方
  37. 37. Cerebras(CBRS)价格 $119.74,链上总市值 $579.9万,24h 链上成交额 $484.9万,美股市值 $288.85亿,4 家发行方
  38. 38. 可口可乐(KO)价格 $94.47,链上总市值 $541.0万,24h 链上成交额 $48.9万,美股市值 $3975.17亿,4 家发行方
  39. 39. 阿斯麦(ASML)价格 $1618.66,链上总市值 $537.3万,24h 链上成交额 $191.8万,美股市值 $6459.90亿,7 家发行方
  40. 40. AST SpaceMobile(ASTS)价格 $39.16,链上总市值 $528.3万,24h 链上成交额 $126.1万,美股市值 $174.26亿,5 家发行方
  41. 41. IBM(IBM)价格 $241.15,链上总市值 $527.4万,24h 链上成交额 $152.2万,美股市值 $2183.07亿,6 家发行方
  42. 42. 麦当劳(MCD)价格 $244.47,链上总市值 $521.3万,24h 链上成交额 $180.6万,美股市值 $1704.58亿,5 家发行方
  43. 43. Arm(ARM)价格 $220.60,链上总市值 $516.4万,24h 链上成交额 $102.6万,美股市值 $2508.54亿,4 家发行方
  44. 44. Applied Optoelectronics(AAOI)价格 $76.76,链上总市值 $516.0万,24h 链上成交额 $268.4万,美股市值 $67.64亿,4 家发行方
  45. 45. IREN(IREN)价格 $26.57,链上总市值 $510.3万,24h 链上成交额 $230.2万,美股市值 $114.06亿,5 家发行方
  46. 46. Rocket Lab(RKLB)价格 $49.75,链上总市值 $481.8万,24h 链上成交额 $83.8万,美股市值 $332.80亿,6 家发行方
  47. 47. 辉瑞(PFE)价格 $29.62,链上总市值 $447.6万,24h 链上成交额 $3.5万,美股市值 $1668.00亿,6 家发行方
  48. 48. 洛克希德·马丁(LMT)价格 $552.86,链上总市值 $428.9万,24h 链上成交额 $3.3万,美股市值 $1254.67亿,4 家发行方
  49. 49. Bloom Energy(BE)价格 $218.65,链上总市值 $407.4万,24h 链上成交额 $143.5万,美股市值 $689.36亿,5 家发行方
  50. 50. 摩根大通(JPM)价格 $336.52,链上总市值 $403.8万,24h 链上成交额 $100.1万,美股市值 $8787.00亿,5 家发行方
  51. 51. 雪佛龙(CVX)价格 $229.07,链上总市值 $399.8万,24h 链上成交额 $98.0万,美股市值 $4342.16亿,4 家发行方
  52. 52. 西部数据(WDC)价格 $330.50,链上总市值 $384.1万,24h 链上成交额 $274.7万,美股市值 $1402.13亿,4 家发行方
  53. 53. Coherent(COHR)价格 $225.56,链上总市值 $383.2万,24h 链上成交额 $150.4万,美股市值 $470.01亿,4 家发行方
  54. 54. 耐克(NKE)价格 $37.49,链上总市值 $348.1万,24h 链上成交额 $34.4万,美股市值 $548.50亿,5 家发行方
  55. 55. 诺基亚(NOK)价格 $8.85,链上总市值 $347.1万,24h 链上成交额 $92.2万,美股市值 $534.90亿,3 家发行方
  56. 56. 宝洁(PG)价格 $159.24,链上总市值 $343.5万,24h 链上成交额 $7.2万,美股市值 $3629.86亿,4 家发行方
  57. 57. 思科(CSCO)价格 $106.84,链上总市值 $337.4万,24h 链上成交额 $39.2万,美股市值 $4185.79亿,6 家发行方
  58. 58. AXT(AXTI)价格 $56.59,链上总市值 $333.6万,24h 链上成交额 $407.6万,美股市值 $37.37亿,4 家发行方
  59. 59. CoreWeave(CRWV)价格 $59.44,链上总市值 $302.5万,24h 链上成交额 $235.9万,美股市值 $346.60亿,4 家发行方
  60. 60. 巴西石油(PBR)价格 $26.36,链上总市值 $300.0万,24h 链上成交额 $48.7万,美股市值 $1597.53亿,2 家发行方
  61. 61. 诺和诺德(NVO)价格 $38.36,链上总市值 $297.0万,24h 链上成交额 $116.9万,美股市值 $1703.87亿,5 家发行方
  62. 62. Reddit(RDDT)价格 $155.01,链上总市值 $294.5万,24h 链上成交额 $142.7万,美股市值 $298.73亿,6 家发行方
  63. 63. AMC院线(AMC)价格 $3.12,链上总市值 $293.6万,24h 链上成交额 $589.7万,美股市值 $25.42亿,6 家发行方
  64. 64. 康宁(GLW)价格 $129.78,链上总市值 $282.5万,24h 链上成交额 $158.3万,美股市值 $1169.45亿,4 家发行方
  65. 65. 沃尔玛(WMT)价格 $120.09,链上总市值 $275.6万,24h 链上成交额 $115.0万,美股市值 $9308.69亿,5 家发行方
  66. 66. Palo Alto Networks(PANW)价格 $349.16,链上总市值 $275.5万,24h 链上成交额 $17.8万,美股市值 $2820.10亿,3 家发行方
  67. 67. 百事(PEP)价格 $135.91,链上总市值 $274.6万,24h 链上成交额 $8.4万,美股市值 $1788.86亿,3 家发行方
  68. 68. 应用材料(AMAT)价格 $399.39,链上总市值 $271.1万,24h 链上成交额 $125.9万,美股市值 $3391.10亿,4 家发行方
  69. 69. Visa(V)价格 $409.79,链上总市值 $271.1万,24h 链上成交额 $3000,美股市值 $7078.63亿,4 家发行方
  70. 70. 特朗普媒体科技(DJT)价格 $6.42,链上总市值 $258.9万,24h 链上成交额 $25.7万,美股市值 $17.89亿,4 家发行方
  71. 71. Axe Compute(AGPU)价格 $7.90,链上总市值 $245.9万,24h 链上成交额 $80.8万,美股市值 $9631.0万,1 家发行方
  72. 72. GE航空航天(GE)价格 $310.33,链上总市值 $243.0万,24h 链上成交额 $99.5万,美股市值 $3239.59亿,3 家发行方
  73. 73. PayPal(PYPL)价格 $56.78,链上总市值 $232.8万,24h 链上成交额 $33.9万,美股市值 $481.11亿,6 家发行方
  74. 74. 高盛(GS)价格 $918.74,链上总市值 $231.1万,24h 链上成交额 $26.6万,美股市值 $2430.79亿,4 家发行方
  75. 75. Salesforce(CRM)价格 $246.68,链上总市值 $226.4万,24h 链上成交额 $147.0万,美股市值 $1961.16亿,7 家发行方
  76. 76. 超微电脑(SMCI)价格 $31.36,链上总市值 $218.8万,24h 链上成交额 $75.3万,美股市值 $215.85亿,5 家发行方
  77. 77. 开市客(COST)价格 $999.95,链上总市值 $214.8万,24h 链上成交额 $349.7万,美股市值 $4391.98亿,4 家发行方
  78. 78. Adobe(ADBE)价格 $247.47,链上总市值 $212.0万,24h 链上成交额 $89.3万,美股市值 $960.22亿,5 家发行方
  79. 79. Take-Two(TTWO)价格 $205.87,链上总市值 $208.0万,24h 链上成交额 $125.1万,美股市值 $381.37亿,4 家发行方
  80. 80. Lumentum(LITE)价格 $822.43,链上总市值 $207.6万,24h 链上成交额 $449.7万,美股市值 $767.03亿,4 家发行方
  81. 81. 伯克希尔·哈撒韦(BRK.B)价格 $531.82,链上总市值 $206.5万,24h 链上成交额 $1.2万,美股市值 $10.91万亿,2 家发行方
  82. 82. 贝莱德(BLK)价格 $1120.54,链上总市值 $202.3万,24h 链上成交额 $15.3万,美股市值 $1747.98亿,3 家发行方
  83. 83. 联合健康(UNH)价格 $424.92,链上总市值 $199.2万,24h 链上成交额 $55.2万,美股市值 $3497.11亿,4 家发行方
  84. 84. 丰田(TM)价格 $202.76,链上总市值 $199.0万,24h 链上成交额 $0,美股市值 $2420.85亿,1 家发行方
  85. 85. 林德(LIN)价格 $499.77,链上总市值 $196.7万,24h 链上成交额 $0,美股市值 $2337.79亿,3 家发行方
  86. 86. 星巴克(SBUX)价格 $97.65,链上总市值 $194.9万,24h 链上成交额 $4.9万,美股市值 $1118.20亿,3 家发行方
  87. 87. Snowflake(SNOW)价格 $320.19,链上总市值 $193.3万,24h 链上成交额 $51.2万,美股市值 $1095.74亿,4 家发行方
  88. 88. ServiceNow(NOW)价格 $148.13,链上总市值 $191.5万,24h 链上成交额 $73.2万,美股市值 $1474.86亿,4 家发行方
  89. 89. 戴尔(DELL)价格 $448.37,链上总市值 $188.8万,24h 链上成交额 $73.5万,美股市值 $2933.24亿,4 家发行方
  90. 90. Roblox(RBLX)价格 $50.24,链上总市值 $183.3万,24h 链上成交额 $13.1万,美股市值 $366.24亿,5 家发行方
  91. 91. 万事达(MA)价格 $620.34,链上总市值 $183.0万,24h 链上成交额 $95.2万,美股市值 $5365.38亿,4 家发行方
  92. 92. 优步(UBER)价格 $69.55,链上总市值 $182.4万,24h 链上成交额 $146.7万,美股市值 $1437.42亿,4 家发行方
  93. 93. 雅培(ABT)价格 $105.37,链上总市值 $166.4万,24h 链上成交额 $8.2万,美股市值 $1778.29亿,4 家发行方
  94. 94. Strive 优先股(SATA)价格 $97.92,链上总市值 $162.0万,24h 链上成交额 $25.3万,美股市值 $98.52亿,3 家发行方
  95. 95. CrowdStrike(CRWD)价格 $231.47,链上总市值 $161.2万,24h 链上成交额 $10.6万,美股市值 $2301.55亿,4 家发行方
  96. 96. Equinix(EQIX)价格 $969.48,链上总市值 $160.9万,24h 链上成交额 $14.9万,美股市值 $968.94亿,2 家发行方
  97. 97. AppLovin(APP)价格 $270.74,链上总市值 $160.6万,24h 链上成交额 $13.0万,美股市值 $895.23亿,4 家发行方
  98. 98. RoboStrategy(BOT)价格 $22.79,链上总市值 $158.7万,24h 链上成交额 $48.6万,美股市值 —,3 家发行方
  99. 99. 埃森哲(ACN)价格 $239.06,链上总市值 $158.6万,24h 链上成交额 $80.7万,美股市值 $1567.45亿,3 家发行方
  100. 100. 爱彼迎(ABNB)价格 $177.18,链上总市值 $155.7万,24h 链上成交额 $15.0万,美股市值 $1040.44亿,2 家发行方