加载失败
重试
没有符合条件的公司
展开更多
非小号美股排行榜
尚未代币化的美股上市公司,按市值排名。带「加密」标签的公司已有加密或区块链业务。
1. 阿里巴巴(BABA)NYSE 价格 $108.57,24h -0.49%,7日 -2.01%,市值 $2630.09亿,电商/零售
2. 拼多多(PDD)Nasdaq 价格 $81.39,24h +0.52%,7日 +4.48%,市值 $1158.50亿,电商/零售
3. 网易(NTES)Nasdaq 价格 $125.25,24h -0.64%,7日 +4.90%,市值 $799.26亿,互联网/平台
4. 百济神州(ONC)Nasdaq 价格 $370.17,24h +0.30%,7日 +2.37%,市值 $420.89亿,医药生物
5. 京东(JD)Nasdaq 价格 $26.78,24h -0.85%,7日 +1.60%,市值 $359.92亿,电商/零售,有加密业务
6. 百度(BIDU)Nasdaq 价格 $79.78,24h -0.45%,7日 -8.29%,市值 $271.45亿,互联网/平台,有加密业务
7. 携程(TCOM)Nasdaq 价格 $39.59,24h -1.05%,7日 +2.06%,市值 $249.30亿,互联网/平台
8. 贝壳(BEKE)NYSE 价格 $17.91,24h -0.89%,7日 +8.54%,市值 $202.35亿,互联网/平台
9. 中通快递(ZTO)NYSE 价格 $20.06,24h -0.55%,7日 +1.83%,市值 $154.44亿,其他
10. 百胜中国(YUMC)NYSE 价格 $45.01,24h -0.24%,7日 +11.82%,市值 $154.14亿,消费/餐饮/酒店
11. 富途控股(FUTU)Nasdaq 价格 $105.50,24h +0.02%,7日 -3.83%,市值 $147.88亿,金融科技/券商,有加密业务
12. 华住集团(HTHT)Nasdaq 价格 $46.45,24h -0.11%,7日 +11.21%,市值 $142.84亿,消费/餐饮/酒店
13. 腾讯音乐(TME)NYSE 价格 $8.67,24h +0.46%,7日 +10.17%,市值 $136.46亿,互联网/平台
14. 理想汽车(LI)Nasdaq 价格 $11.29,24h -0.44%,7日 +4.06%,市值 $110.33亿,新能源车/出行
15. 新东方(EDU)NYSE 价格 $60.50,24h -0.62%,7日 +7.44%,市值 $93.79亿,教育
16. 满帮集团(YMM)NYSE 价格 $8.83,24h +0.91%,7日 +5.00%,市值 $91.62亿,互联网/平台
17. 小鹏汽车(XPEV)NYSE 价格 $9.21,24h -0.22%,7日 -2.02%,市值 $88.24亿,新能源车/出行
18. 蔚来(NIO)NYSE 价格 $3.39,24h -1.17%,7日 -0.88%,市值 $84.94亿,新能源车/出行
19. 看准科技(BZ)Nasdaq 价格 $16.69,24h -0.30%,7日 +10.53%,市值 $78.75亿,互联网/平台
20. 好未来(TAL)NYSE 价格 $11.89,24h -0.92%,7日 -3.41%,市值 $65.95亿,教育
21. 唯品会(VIPS)NYSE 价格 $12.80,24h -0.47%,7日 +0.71%,市值 $61.47亿,电商/零售
22. 哔哩哔哩(BILI)Nasdaq 价格 $14.01,24h -0.43%,7日 -5.02%,市值 $58.37亿,互联网/平台
23. 麦思智能引擎有限公司(MAAS)Nasdaq 价格 $12.16,24h +1.08%,7日 -6.61%,市值 $53.77亿,互联网/平台
24. 万国数据(GDS)Nasdaq 价格 $22.47,24h -2.64%,7日 -23.28%,市值 $45.02亿,互联网/平台
25. 亚朵(ATAT)Nasdaq 价格 $33.04,24h -1.17%,7日 +2.83%,市值 $44.95亿,消费/餐饮/酒店
26. 欢聚(JOYY)Nasdaq 价格 $83.96,24h +1.63%,7日 +4.30%,市值 $41.12亿,互联网/平台
27. 盛美半导体(ACMR)Nasdaq 价格 $56.09,24h +5.63%,7日 -26.36%,市值 $39.07亿,半导体/硬件/制造
28. 传奇生物(LEGN)Nasdaq 价格 $18.65,24h +0.92%,7日 -0.64%,市值 $36.27亿,医药生物
29. 名创优品(MNSO)NYSE 价格 $10.25,24h +0.59%,7日 +15.30%,市值 $31.71亿,电商/零售
30. 再鼎医药(ZLAB)Nasdaq 价格 $24.06,24h +3.75%,7日 -6.09%,市值 $27.01亿,医药生物
31. 金山云(KC)Nasdaq 价格 $8.53,24h +0.71%,7日 -7.99%,市值 $25.54亿,互联网/平台
32. 和黄医药(HCM)Nasdaq 价格 $14.18,24h +0.93%,7日 -0.91%,市值 $24.74亿,医药生物
33. 霸王茶姬(CHA)Nasdaq 价格 $12.34,24h +0.33%,7日 +10.28%,市值 $23.54亿,消费/餐饮/酒店
34. 汽车之家(ATHM)NYSE 价格 $20.29,24h +0.69%,7日 -1.55%,市值 $23.37亿,互联网/平台
35. 有道(DAO)NYSE 价格 $18.75,24h +3.25%,7日 +19.96%,市值 $22.62亿,教育
36. 小马智行(PONY)Nasdaq 价格 $5.01,24h +1.62%,7日 -18.01%,市值 $21.72亿,新能源车/出行
37. 雾芯科技(RLX)NYSE 价格 $1.71,24h +0.59%,7日 -0.58%,市值 $20.90亿,消费/餐饮/酒店
38. 大健云仓(GCT)Nasdaq 价格 $57.96,24h +1.06%,7日 +6.03%,市值 $20.70亿,电商/零售
39. BitVentures Limited(BVC)Nasdaq 价格 $12.29,24h -5.24%,7日 +8.57%,市值 $20.65亿,加密相关,有加密业务
40. 禾赛(HSAI)Nasdaq 价格 $12.92,24h +4.03%,7日 -18.80%,市值 $20.30亿,新能源车/出行
41. 新濠博亚娱乐(MLCO)Nasdaq 价格 $4.11,24h -0.96%,7日 -2.84%,市值 $16.17亿,消费/餐饮/酒店
42. 微博(WB)Nasdaq 价格 $6.47,24h -0.31%,7日 -0.16%,市值 $15.90亿,互联网/平台
43. 亚盛医药(AAPG)Nasdaq 价格 $15.36,24h -0.07%,7日 +5.13%,市值 $14.34亿,医药生物
44. 文远知行(WRD)Nasdaq 价格 $4.20,24h +2.94%,7日 -17.16%,市值 $14.08亿,新能源车/出行
45. 龙电华鑫(FOIL)NYSE 价格 $17.58,24h -10.90%,7日 +7.19%,市值 $13.74亿,新能源/光伏
46. Akso Health Group(AHG)Nasdaq 价格 $1.33,24h -1.48%,7日 +14.65%,市值 $11.39亿,医药生物
47. 世纪互联(VNET)Nasdaq 价格 $3.88,24h -1.02%,7日 -28.75%,市值 $11.05亿,互联网/平台
48. 涂鸦智能(TUYA)NYSE 价格 $1.66,24h +0.61%,7日 -1.19%,市值 $10.18亿,互联网/平台
49. 爱奇艺(IQ)Nasdaq 价格 $0.9283,24h -2.41%,7日 -9.87%,市值 $8.96亿,互联网/平台
50. 万物新生(RERE)NYSE 价格 $3.91,24h 0.00%,7日 +3.99%,市值 $8.57亿,电商/零售
51. 雅乐科技(YALA)NYSE 价格 $5.61,24h +1.26%,7日 +3.31%,市值 $8.52亿,互联网/平台
52. Chaince Digital(原Mercurity Fintech)(CD)Nasdaq 价格 $6.99,24h +0.87%,7日 -6.92%,市值 $7.69亿,加密相关,有加密业务
53. 陆金所(LU)NYSE 价格 $0.8703,24h +0.24%,7日 -15.50%,市值 $7.54亿,金融科技/券商
54. 老虎证券(TIGR)Nasdaq 价格 $4.06,24h +0.25%,7日 -7.73%,市值 $7.26亿,金融科技/券商,有加密业务
55. 信也科技(FINV)NYSE 价格 $3.07,24h -1.92%,7日 +5.14%,市值 $7.25亿,金融科技/券商
56. 挚文集团(MOMO)Nasdaq 价格 $4.69,24h 0.00%,7日 +1.08%,市值 $6.93亿,互联网/平台
57. MMTec, Inc.(MTC)Nasdaq 价格 $6.92,24h +14.00%,7日 +38.68%,市值 $6.89亿,互联网/平台
58. 大全新能源(DQ)NYSE 价格 $10.11,24h -1.17%,7日 -8.43%,市值 $6.84亿,新能源/光伏
59. 奇富科技(QFIN)Nasdaq 价格 $5.58,24h -1.59%,7日 -14.88%,市值 $6.79亿,金融科技/券商
60. 阿诺医药(ANL)Nasdaq 价格 $10.38,24h -5.89%,7日 -30.98%,市值 $6.68亿,医药生物
61. 阿特斯(CSIQ)Nasdaq 价格 $9.57,24h -2.45%,7日 -14.48%,市值 $6.49亿,新能源/光伏
62. 高途(GOTU)NYSE 价格 $2.62,24h -0.76%,7日 +3.55%,市值 $6.25亿,教育
63. 元保(YB)Nasdaq 价格 $11.62,24h +0.87%,7日 -8.50%,市值 $5.35亿,金融科技/券商
64. 虎牙(HUYA)NYSE 价格 $2.26,24h +2.26%,7日 -0.44%,市值 $5.16亿,互联网/平台
65. 叮咚买菜(DDL)NYSE 价格 $2.13,24h +0.47%,7日 +1.43%,市值 $5.03亿,电商/零售
66. 诺亚财富(NOAH)NYSE 价格 $7.07,24h -2.08%,7日 -8.18%,市值 $4.74亿,金融科技/券商
67. 晶科能源(JKS)NYSE 价格 $8.03,24h -1.11%,7日 -12.72%,市值 $4.21亿,新能源/光伏
68. 声网(API)Nasdaq 价格 $4.37,24h +0.46%,7日 +5.30%,市值 $3.66亿,互联网/平台
69. 水滴(WDH)NYSE 价格 $1.01,24h 0.00%,7日 -1.94%,市值 $3.63亿,金融科技/券商
70. 康迪科技(KNDI)Nasdaq 价格 $3.54,24h -6.10%,7日 +401.83%,市值 $3.55亿,新能源车/出行
71. Jin Medical International(ZJYL)Nasdaq 价格 $2.11,24h +1.44%,7日 +6.57%,市值 $3.34亿,医药生物
72. 路特斯科技(LOT)Nasdaq 价格 $0.5184,24h -9.05%,7日 -37.54%,市值 $3.33亿,新能源车/出行
73. 亿咖通(ECX)Nasdaq 价格 $0.8700,24h +2.41%,7日 +4.49%,市值 $3.32亿,新能源车/出行
74. 搜狐(SOHU)Nasdaq 价格 $12.45,24h -2.35%,7日 -0.80%,市值 $3.25亿,互联网/平台
75. 趣店(HTT)NYSE 价格 $2.05,24h -1.44%,7日 -10.48%,市值 $3.18亿,金融科技/券商
76. 知乎(ZH)NYSE 价格 $3.44,24h +1.48%,7日 +2.08%,市值 $3.05亿,互联网/平台
77. 震坤行(ZKH)NYSE 价格 $1.86,24h +6.29%,7日 -24.69%,市值 $2.96亿,电商/零售
78. 小赢科技(XYF)NYSE 价格 $5.10,24h +2.41%,7日 +3.03%,市值 $2.79亿,金融科技/券商
79. 亿航智能(EH)Nasdaq 价格 $3.55,24h -1.66%,7日 -11.91%,市值 $2.69亿,新能源车/出行
80. 迅雷(XNET)Nasdaq 价格 $4.14,24h -1.66%,7日 -13.57%,市值 $2.64亿,互联网/平台,有加密业务
81. 逸仙电商(YSG)NYSE 价格 $2.55,24h -1.16%,7日 -1.17%,市值 $2.39亿,消费/餐饮/酒店
82. 优时科技(FXHO)Nasdaq 价格 $8.42,24h -3.55%,7日 -16.38%,市值 $2.38亿,半导体/硬件/制造,有加密业务
83. 新氧(SY)Nasdaq 价格 $2.25,24h -0.88%,7日 -17.88%,市值 $2.26亿,互联网/平台
84. 宝尊电商(BZUN)Nasdaq 价格 $3.84,24h +2.95%,7日 +16.71%,市值 $2.23亿,电商/零售
85. Hongli Group Inc.(HLP)Nasdaq 价格 $2.96,24h -1.33%,7日 +19.84%,市值 $2.21亿,半导体/硬件/制造
86. 优信(UXIN)Nasdaq 价格 $0.9304,24h -7.88%,7日 -26.45%,市值 $2.05亿,新能源车/出行
87. 新濠影汇(MSC)NYSE 价格 $0.9318,24h -4.58%,7日 -6.15%,市值 $1.96亿,消费/餐饮/酒店
88. 微宏(MVST)Nasdaq 价格 $0.5068,24h -2.20%,7日 -17.67%,市值 $1.96亿,新能源/光伏
89. 羚羊企业(AEHL)Nasdaq 价格 $10.01,24h +4.27%,7日 -7.83%,市值 $1.90亿,半导体/硬件/制造
90. Amber International(AMBR)Nasdaq 价格 $1.82,24h +7.06%,7日 -3.19%,市值 $1.72亿,加密相关,有加密业务
91. 嘉楠科技(CAN)Nasdaq 价格 $0.2326,24h +0.47%,7日 -30.11%,市值 $1.65亿,加密相关,有加密业务
92. XChange TEC.INC(XHG)Nasdaq 价格 $3.20,24h +60.00%,7日 +68.42%,市值 $1.65亿,金融科技/券商
93. 智芯科技(ICG)Nasdaq 价格 $1.33,24h -2.21%,7日 +40.00%,市值 $1.61亿,加密相关,有加密业务
94. 天演药业(ADAG)Nasdaq 价格 $2.29,24h +11.16%,7日 -18.21%,市值 $1.51亿,医药生物
95. 小牛电动(NIU)Nasdaq 价格 $1.86,24h -2.62%,7日 -4.12%,市值 $1.46亿,新能源车/出行
96. 中国汽车系统(CAAS)Nasdaq 价格 $4.54,24h +0.67%,7日 -3.40%,市值 $1.37亿,新能源车/出行
97. 燃石医学(BNR)Nasdaq 价格 $12.29,24h -4.73%,7日 -22.31%,市值 $1.30亿,医药生物
98. BGM Group Ltd(BGM)Nasdaq 价格 $8.97,24h +3.70%,7日 -4.07%,市值 $1.20亿,医药生物
99. ZJK Industrial Co., Ltd.(ZJK)Nasdaq 价格 $1.73,24h -2.81%,7日 -11.47%,市值 $1.11亿,半导体/硬件/制造
100. 闪送(FLX)Nasdaq 价格 $1.51,24h +3.42%,7日 -0.66%,市值 $1.10亿,其他
请开启 JavaScript 以查看榜单。